เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
55000   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.)

ค้นหาจาก :
04/10/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2567 127
06/09/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567 132
07/08/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567 131
08/07/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 122
07/06/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 127
08/05/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 124
05/04/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 120
07/03/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 123
05/02/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 120
08/01/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 109
05/12/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 116
03/11/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 117
06/10/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 557
08/09/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 549
10/08/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 561
12/07/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 430
08/06/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 371
08/05/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 394
07/04/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 440
07/03/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 433
03/02/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 541
13/01/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 416
13/12/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 412
07/11/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 395
06/10/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 682
14/09/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 516
15/08/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 509
12/07/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 502
14/06/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 488
13/05/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 630
11/04/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 570
11/03/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 516
11/02/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 506
14/01/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 527
13/12/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 446
12/11/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 496


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1

Black ribbon
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์