เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
190   คน
สถิติทั้งหมด
103582   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.)

ค้นหาจาก :
04/10/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2567 14
06/09/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567 13
07/08/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567 11
08/07/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 10
07/06/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 10
08/05/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 12
05/04/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 11
07/03/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 8
05/02/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 10
08/01/2567 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 10
05/12/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 10
03/11/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 11
06/10/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 369
08/09/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 375
10/08/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 386
12/07/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 287
08/06/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 238
08/05/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 246
07/04/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 267
07/03/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 262
03/02/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 383
13/01/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 260
13/12/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 265
07/11/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 253
06/10/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 483
14/09/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 346
15/08/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 356
12/07/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 352
14/06/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 342
13/05/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 442
11/04/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 398
11/03/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 367
11/02/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 347
14/01/2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 341
13/12/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 325
12/11/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 337


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1